ウイスキーの参考買取価格
※買取価格は2023年5月26日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
ブッカーズ | ¥9,000~¥10,000 |
スプリングバンク10年 | ¥17,000 |
スプリングバンク15年 | ¥27,000 |
グレンドロナック18年 | ¥22,000~¥24,000 |
グレンドロナック21年 | ¥26,000~¥28,000 |
特級表記750ml以上のスコッチ(陶器除く) | ¥1,500 |
ホワイトホース 特級 | ¥2,000 |
オールドパー | ¥1,000~¥1,500 |
シーバスリーガル12年 | ¥1,000~¥1,500 |
シーバスリーガル18年 | ¥3,000 |
バランタイン12年 | ¥1,200 |
バランタイン ゴールドシール | ¥1,200 |
バランタイン17年 | ¥3,000 |
バランタイン 21年 | ¥5,000 |
バランタイン 30年 | ¥15,000 |
ジョニーウォーカー レッド | ¥300 |
ジョニーウォーカー レッド特級 | ¥1,500 |
ジョニーウォーカー ブラック | ¥1,000~¥1,200 |
ジョニーウォーカー ブラック 特級 | ¥2,500 |
ロイヤルハウスホールド | ¥18,000 |
マッカラン12年 シェリーオーク | ¥9,000~¥9,500 |
マッカラン18年 シェリーオーク | ¥40,000~¥45,000 |
マッカラン12年 ダブルカスク | ¥6,000 |
サントリー 角瓶 | ¥500~¥700 |
サントリー オールド | ¥500~¥800 |
サントリー リザーブ | ¥500~¥1,000 |
サントリー ローヤル | ¥800~¥1,500 |
山崎 | ¥9,500 |
山崎 箱有 | ¥10,000 |
山崎12年 ホロ有 | ¥20,000 |
山崎12年 箱・ホロ有 | ¥20,500 |
山崎18年 ホロ有 | ¥83,000 |
山崎18年 箱・ホロ有 | ¥88,000 |
山崎25年 完品 | ~¥950,000 |
白州 | ¥7,000 |
白州 箱有 | ¥7,500 |
白州12年 ホロ有 | ¥16,500 |
白州12年 箱・ホロ有 | ¥17,000 |
白州18年 ホロ有 | ¥53,000 |
白州18年 箱・ホロ有 | ¥58,000 |
白州25年 完品 | ~¥320,000 |
響ジャパニーズハーモニー ホロ有 | ¥11,500 |
響ジャパニーズハーモニー 箱・ホロ有 | ¥12,000 |
響ブレンダーズチョイス ホロ有 | ¥12,500 |
響ブレンダーズチョイス 箱・ホロ有 | ¥13,000 |
響17年 | ¥50,000 |
響17年 上開き箱あり | ¥52,000 |
響21年 ホロ有 | ¥53,000 |
響21年 箱・ホロ有 | ¥58,000 |
響30年 現行品 完品 | ~¥530,000 |
竹鶴 ピュアモルト 白 | ¥5,000 |
竹鶴 ピュアモルト 黒 | ¥7,000 |
竹鶴17年 | ¥23,000 |
竹鶴17年 箱有 | ¥25,000 |
竹鶴21年 | ¥45,000 |
竹鶴21年 箱有 | ¥50,000 |
余市 | ¥3,000 |
宮城峡 | ¥2,500 |
イチローズ ホワイト | ¥3,000 |
イチローズ レッド/ダブル/ミズナラ/リミテッド | ¥7,000~¥9,000 |
※買取価格は2023年5月26日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
ブランデーの参考買取価格
※買取価格は2022年6月01日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
フレンチブランデー ナポレオン | ¥500 |
アルマニャック ナポレオン | ¥800 |
ヘネシー VSOP | ¥4,000 |
ヘネシー XO 黒キャップ | ¥10,000 |
ヘネシー XO 金キャップ | ¥17,000 |
レミーマルタン VSOP 現行 | ¥1,000 |
レミーマルタン VSOP | ¥1,500 |
レミーマルタン ナポレオン | ¥2,000 |
レミーマルタン XO スペシャル | ¥6,000 |
カミュ VSOP | ¥800 |
カミュ ナポレオン | ¥1,000 |
カミュ XO | ¥2,500 |
マーテル コルドンブルー | ¥8,000 |
マーテル VSOP メダイヨン 旧ボトル | ¥2,500 |
※買取価格は2022年6月01日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
焼酎の参考買取価格
※買取価格は2023年2月23日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
森伊蔵 720ml | ¥6,000~¥8,000 |
森伊蔵 1800ml | ¥10,000 |
極上 森伊蔵 | ¥6,000~¥10,000 |
森伊蔵 楽酔喜酒 | ¥28,000 |
村尾 1800ml | ¥6,000 |
魔王 720ml | ¥2,000 |
魔王 1800ml | ¥4,500 |
百年の孤独 | ¥2,000 |
野うさぎの走り | ¥1,000 |
佐藤 麦 720ml | ¥600 |
佐藤 麦 1800ml | ¥1,200 |
佐藤 黒 720ml | ¥1,000 |
佐藤 黒 1800ml | ¥2,500 |
佐藤 白 720ml | ¥800 |
佐藤 白 1800ml | ¥2,000 |
伊佐美 1800ml | ¥1,200 |
黒霧島 720ml | ¥200 |
赤霧島 900ml | ¥400 |
※買取価格は2023年2月23日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
その他のお酒の参考買取価格
※買取価格は2023年5月19日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。
ドンペリ 2012 | ¥16,500 |
ドンペリ ロゼ 2008 | ¥26,000 |
ドンペリ ゴールド | 要問合せ |
ベルエポック 2013 | ¥16,000 |
ベルエポック ロゼ 2013 | ¥30,000 |
クリュッグ | ¥18,000 |
クリュッグ ロゼ | ¥28,000 |
モエシャン | ¥3,500 |
モエシャン ロゼ | ¥4,500 |
ヴーヴクリコ イエロー | ¥4,000 |
ヴーヴクリコ ロゼ | ¥4,500 |
ルイロデレール クリスタル 2014 | ¥28,000 |
ルイロデレール クリスタル ロゼ 2013 | ¥60,000 |
アルマンドブリニャック ゴールド | ¥22,000 |
アルマンドブリニャック ロゼ | ¥33,000 |
ソウメイ | ¥14,000 |
オーバーチュア | ¥20,000 |
オーパスワン | ~¥42,000 |
スーパードライ 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
キリン一番搾り 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
エビス 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
プレモル 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
サッポロ 黒 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
※買取価格は2023年5月19日時点での参考価格となります。最新の相場はお気軽にお問い合わせください。