取扱商品
お酒を売りたいと思ったらキングラムリカー
当店のホームページにご訪問ありがとうございます。お酒買取のお店って、いろいろあって悩まれますよね。キングラムリカーはお客様が一番得する買取を実現できるよう日々努力しております。
酒の市場買取価格には変動があります。市場の流通等で変動。当店では、日々最新の相場を把握し、お客様がご満足する買取価格をご提供します。また、お酒の市場買取価格が著しく下がっている場合は、お客様に満足できる買取価格がご提示できないため、あえてお売りすることをおすすめしない場合もございます。それは、お客様がご満足する買取価格で買取したいという我々の理念があるからです。

スコッチウイスキーの買取

ボウモア

シーバスリーガル

ジョニーウォーカー

スプリングバンク

ラフロイグ

タリスカー

グレンモーレンジ

グレンフィディック

ザ グレンリベット

マッカラン

アードベッグ

バランタイン
ウイスキーの参考買取価格
※買取価格は2023年3月28日時点での参考価格となります。
スプリングバンク10年 | ¥17,000 | |
特級表記750ml以上のスコッチ(陶器除く) | ¥1,500 | |
ホワイトホース 特級 | ¥2,000 | |
オールドパー | ¥1,000~¥1,500 | |
シーバスリーガル12年 | ¥1,000~¥1,500 | |
シーバスリーガル18年 | ¥3,000 | |
バランタイン12年 | ¥1,200 | |
バランタイン ゴールドシール | ¥1,200 | |
バランタイン17年 | ¥3,000 | |
バランタイン 21年 | ¥5,000 | |
バランタイン 30年 | ¥15,000 | |
ジョニーウォーカー レッド | ¥300 | |
ジョニーウォーカー レッド特級 | ¥1,500 | |
ジョニーウォーカー ブラック | ¥1,000~¥1,200 | |
ジョニーウォーカー ブラック 特級 | ¥2,500 | |
ロイヤルハウスホールド | ¥18,000 | |
マッカラン12年 シェリーオーク | ¥9,000~¥9,500 | |
マッカラン12年 ダブルカスク | ¥7,000 | |
マッカラン18年 シェリーオーク | ¥40,000~¥45,000 | |
サントリー 角瓶 | ¥500~¥700 | |
サントリー オールド | ¥500~¥800 | |
サントリー リザーブ | ¥500~¥1,000 | |
サントリー ローヤル | ¥800~¥1,500 | |
山崎 | ¥9,500~¥10,000 | |
山崎12年 ホロ有 | ¥19,500~¥20,000 | |
山崎18年 箱・ホロ有 | ¥93,000 | |
山崎25年 完品 | ~¥950,000 | |
白州 | ¥7,000 | |
白州12年 ホロ有 | ¥16,000 | |
白州18年 箱・ホロ有 | ¥59,000 | |
白州25年 完品 | ~¥320,000 | |
響 ジャパニーズハーモニー ホロ有 | ¥11,500~¥12,000 | |
響 ブレンダーズチョイス ホロ有 | ¥13,000~¥13,500 | |
響17年 | ¥50,000 | |
響21年 箱・ホロ有 | ¥60,000 |
|
響30年 現行品 完品 | ~¥520,000 | |
スーパーニッカ | ¥1,000 | |
竹鶴 ピュアモルト | ¥5,000~¥7,000 | |
竹鶴17年 | ¥23,000~¥25,000 | |
竹鶴21年 | ¥45,000~¥50,000 | |
余市 | ¥3,000 | |
宮城峡 | ¥2,500 | |
イチローズ ホワイト | ¥3,000 | |
イチローズ レッド/ダブル/ミズナラ/青 | ¥7,000~¥9,000 |
※買取価格は2023年3月28日時点での参考価格となります。
ブランデーの参考買取価格
※買取価格は2022年6月01日時点での参考価格となります。
フレンチブランデー ナポレオン | ¥500 |
アルマニャック ナポレオン | ¥800 |
ヘネシー VSOP | ¥4,000 |
ヘネシー XO 黒キャップ | ¥10,000 |
ヘネシー XO 金キャップ | ¥17,000 |
レミーマルタン VSOP 現行 | ¥1,000 |
レミーマルタン VSOP | ¥1,500 |
レミーマルタン ナポレオン | ¥2,000 |
レミーマルタン XO スペシャル | ¥6,000 |
カミュ VSOP | ¥800 |
カミュ ナポレオン | ¥1,000 |
カミュ XO | ¥2,500 |
マーテル コルドンブルー | ¥8,000 |
マーテル VSOP メダイヨン 旧ボトル | ¥2,500 |
※買取価格は2022年6月01日時点での参考価格となります。
焼酎の参考買取価格
※買取価格は2023年2月23日時点での参考価格となります。
森伊蔵 720ml | ¥6,000~¥8,000 |
森伊蔵 1800ml | ¥10,000 |
極上 森伊蔵 | ¥6,000~¥10,000 |
森伊蔵 楽酔喜酒 | ¥28,000 |
村尾 1800ml | ¥6,000 |
魔王 720ml | ¥2,000 |
魔王 1800ml | ¥4,500 |
百年の孤独 | ¥2,000 |
野うさぎの走り | ¥1,000 |
佐藤 麦 720ml | ¥600 |
佐藤 麦 1800ml | ¥1,200 |
佐藤 黒 720ml | ¥1,000 |
佐藤 黒 1800ml | ¥2,500 |
佐藤 白 720ml | ¥800 |
佐藤 白 1800ml | ¥2,000 |
伊佐美 1800ml | ¥1,200 |
黒霧島 720ml | ¥200 |
赤霧島 900ml | ¥400 |
※買取価格は2023年2月23日時点での参考価格となります。
その他のお酒の参考買取価格
※買取価格は2023年3月26日時点での参考価格となります。
ドンペリ 2012 | ¥15,000 |
ドンペリ ロゼ 2008 | ¥28,000 |
ドンペリ ゴールド | 要問合せ |
ベルエポック 2013 | ¥15,000 |
ベルエポック ロゼ 2013 | ¥30,000 |
クリュッグ | ¥18,000 |
クリュッグ ロゼ | ¥30,000 |
モエシャン | ¥3,500 |
モエシャン ロゼ | ¥4,500 |
ヴーヴクリコ イエロー | ¥4,000 |
ヴーヴクリコ ロゼ | ¥4,500 |
ルイロデレール クリスタル 2014 | ¥27,000 |
ルイロデレール クリスタル ロゼ 2013 | ¥60,000 |
アルマンドブリニャック ゴールド | ¥24,000 |
アルマンドブリニャック ロゼ | ¥34,000 |
ソウメイ | ¥14,000 |
オーバーチュア | ¥20,000 |
オーパスワン | ~¥43,000 |
スーパードライ 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
キリン一番搾り 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
エビス 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
プレモル 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
サッポロ 黒 350ml/500ml 賞味期限3ヶ月以上 | ¥110 |
※買取価格は2023年3月26日時点での参考価格となります。